種別 | タイトル | 人 | 情報 | 公開ソース | 非公開ソース |
ポスター | 4近傍粒子セルオートマトンのEuler-Lagrange変換について | 熊谷健,高橋大輔 | 日本応用数理学会第9回学生研究発表会(2024.3.7,アオーレ−長岡) | プログラム | ポスター 1分プレゼン |
講演 | シフト演算による束方程式(max-min方程式)の解法 | 北川宗詢,高橋大輔 | 日本応用数理学会第20回研究部会連合発表会(2024.3.4-6,長岡技術科学大学) | プログラム | 発表資料 |
講演 | ポテンシャルモデルを用いた群衆における自己組織化現象の再現 | 岡本和也,高橋大輔,Zanlungo Francesco,辻本諭 | 日本応用数理学会第20回研究部会連合発表会(2024.3.4-6,長岡技術科学大学) | プログラム | |
記事 | On evolution equations described by distributive lattices | S. Kitagawa | RIMS講究録別冊(掲載予定) | 原稿 | |
講演 | 5近傍粒子セルオートマトンとその基本図 | 金井紗和,高橋大輔 | 研究集会「非線形波動から可積分系へ2023」(2023.10.12-14,富山県立大学射水キャンパス) | プログラム | プレゼン |
講演 | 方程式と解にパラメータを導入したmax life-likeの統合系について | 村岡直樹,高橋大輔 | 研究集会「非線形波動から可積分系へ2023」(2023.10.12-14,富山県立大学射水キャンパス) | プログラム | プレゼン |
ポスター | 分配束で記述される時間発展方程式について | 北川宗詢,高橋大輔,戸谷剛大,黒ア健太郎 | 研究集会「非線形波動から可積分系へ2023」(2023.10.12-14,富山県立大学射水キャンパス) | プログラム | ポスター |
ポスター | あるファジーセルオートマトンの漸近解について | 高橋大輔 | 研究集会「非線形波動から可積分系へ2023」(2023.10.12-14,富山県立大学射水キャンパス) | プログラム | ポスター |
講演 | 粒子系の基本図の厳密解析について | 高橋大輔 | 公立鳥取環境大学応用数理研究交流会(2023.9.20-21,鳥取市民交流センター) | プログラム | プレゼン |
講演 | 分配束で記述される時間発展方程式について | 北川宗詢 | RIMS 共同研究(公開型)「可積分系数理における最近の展開」(2023.9.4-6,京都大学北部総合教育研究棟 益川ホール) | プログラム | プレゼン |
記事 | Asymptotic solution to a fuzzy elementary cellular automaton of rule number 38 | K.Yamamoto, D.Takahashi | JSIAM Letters 15 (2023) 93-96 | DOI PDF arXiv | |
講演 | max-plus多項式の分解の一意性について | 北川宗詢,高橋大輔 | 日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会(2023.3.8-10,ハイブリッド,岡山理科大) | プログラム | 発表資料 |
講演 | 可解なmax方程式の解について | 戸谷剛大,黒ア健太郎,高橋大輔 | 日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会(2023.3.8-10,ハイブリッド,岡山理科大) | プログラム | 発表資料 |
講演 | あるファジーセルオートマトンの漸近解について | 山本航,高橋大輔 | 日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会(2023.3.8-10,ハイブリッド,岡山理科大) | プログラム | 発表資料 |
講演 | 粒子系の3次元基本図について | 高橋大輔,延東和茂,金井紗和 | 研究集会「非線形波動から可積分系へ 2022」(2022.11.12-13,ハイブリッド,久留米工大) | プログラム | 発表資料 |
招待講演 | Viewpoints brought by the box and ball system | D.Takahashi | 国際会議「Box-Ball Systems from Integrable Systems and Probabilistic Perspectives」(Centre de recherches mathematiques, Universite de Montreal, 2022.9.19-23) | プログラム 概要 |
発表資料 |
講演 | 個人行動履歴を用いた感染モデルについて | 南凛歩,高橋大輔 | 日本応用数理学会2022年度年会(2022.9.8-10,ハイブリッド,北海道大学) | 予稿 | 発表資料 |
記事 | ある4近傍ファジーセルオートマトンの漸近解とその基本図について | 金井紗和,高橋大輔 | 日本応用数理学会和文論文誌 33 (2023) 1-10 | 論文 | |
記事 | Life-like セルオートマトンのMax-Plus方程式による拡張 | 村岡直樹,高橋大輔 | 日本応用数理学会和文論文誌 32 (2022) 123-132 | doi | |
記事 | ファジーセルオートマトンの漸近挙動の解析について | 山本航,高橋大輔 | 日本応用数理学会和文論文誌 32 (2022) 61-74 | doi | |
講演 | 4近傍ファジー粒子セルオートマトンについて | 金井紗和,高橋大輔 | 日本応用数理学会第18回研究部会連合発表会(2022.3.8〜9@ZOOM by 九州大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | Minkowski和を用いた凸多角形の分解によるmax-plus表現の標準化 | 鈴木千学,北川宗詢,高橋大輔 | 日本応用数理学会第18回研究部会連合発表会(2022.3.8〜9@ZOOM by 九州大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | 形態形成モデルLeniaのセルオートマトン化および厳密解の探索について | 間瀬口秀斗,高橋大輔 | 日本応用数理学会第18回研究部会連合発表会(2022.3.8〜9@ZOOM by 九州大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | Life-likeセルオートマトンのmax-plus化および解の統合について | 村岡直樹,高橋大輔 | 日本応用数理学会第18回研究部会連合発表会(2022.3.8〜9@ZOOM by 九州大学) | プログラム | プレゼン |
記事 | Three-dimensional fundamental diagram of particle system of 5 neighbors with two conserved densities | K.Endo and D.Takahashi | JSIAM Letters 14 (2022) 80-83 | PDF arXiv PDF |
doi |
記事 | Lattice equations and their solutions with complexity of polynomial class | S.Kitagawa and D.Takahashi | JSIAM Letters 14 (2022) 5-8 | PDF arXiv PDF |
doi |
講演 | max-plus Nicholson-Baileyモデルの幾何条件から見えるもの | 高橋大輔 | 第5回 精度保証付き数値計算の実問題への応用研究集会(2021.11.27-28,ZOOM) | プログラム | プレゼン |
講演 | 可解max-min 方程式の一般化について | 北川宗詢,高橋大輔 | 研究集会「非線形波動と可積分系」(2021.11.6-7,ZOOM,久留米工大) | プログラム |
プレゼン |
講演 | ファジーセルオートマトンの漸近挙動解析 | 山本航,高橋大輔 | 日本応用数理学会2021年度年会(2021.9.7-9,ZOOM,芝浦工業大学) | プログラム 講演概要集 |
プレゼン |
講演 | 合成順序の交換によるmax-min 方程式と解の構成 | 北川宗詢,高橋大輔 | 日本応用数理学会2021年度年会(2021.9.7-9,ZOOM,芝浦工業大学) | プログラム 講演概要集 |
プレゼン |
講演 | Max-Plus版2次元Nicholson-Baileyモデルの解について | 高橋大輔,太田順也 | 日本応用数理学会2021年度年会(2021.9.7-9,ZOOM,芝浦工業大学) | プログラム 講演概要集 |
プレゼン |
記事 | 箱玉系の30年 | 高橋大輔 | 津田塾大学 数学・計算機科学研究所報 42 (2021) 29-44 | ||
講演 | ファジーセルオートマトンの漸近解について | 山本航,高橋大輔 | 日本応用数理学会第17回研究部会連合発表会(2021.3.4〜5@ZOOM by 法政大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | 確率バーガースセルオートマトンの定常分布の証明と分解仮設 | 延東和茂 | 日本応用数理学会第17回研究部会連合発表会(2021.3.4〜5@ZOOM by 法政大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | max-plus版およびセルオートマトン版Leniaモデルについて | 高橋大輔 | 日本応用数理学会第17回研究部会連合発表会(2021.3.4〜5@ZOOM by 法政大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | 空間依存Nicholson-Baileyモデルのmax-plus化について | 太田順也,高橋大輔 | 日本応用数理学会第17回研究部会連合発表会(2021.3.4〜5@ZOOM by 法政大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | 可解max-min方程式の解構造について | 北川宗詢,高橋大輔 | 日本応用数理学会第17回研究部会連合発表会(2021.3.4〜5@ZOOM by 法政大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | 感染に関する土谷感染モデルの拡張 | 南凜歩,高橋大輔 | 日本応用数理学会第17回研究部会連合発表会(2021.3.4〜5@ZOOM by 法政大学) | プログラム | プレゼン |
講演 | 箱玉系は動いているか | 高橋大輔 | オンライン研究集会「非線形波動から可積分系へ」(2020.11.7-11.8@津田塾大学主催ZOOM) | プログラム | プレゼン |
ポスター | max-min方程式の初期値問題を解くC プログラムの実装 | 大島良太郎,高橋大輔 | 令和元年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の多様性」(2019.10.31-11.2@九州大学筑紫地区筑紫ホール) | プログラム 概要集 |
ポスター |
ポスター | 外部変数付きmax方程式と連立のmax方程式の初期値問題について | 保坂圭祐,高橋大輔 | 令和元年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の多様性」(2019.10.31-11.2@九州大学筑紫地区筑紫ホール) | プログラム 概要集 |
ポスター |
記事 | max表現の変形アルゴリズムとC言語による実装 | 大島良太郎,高橋大輔 | 日本応用数理学会論文誌 30 (2020) 259-268 | 論文 | |
記事 | 外部変数付きmax方程式と連立max方程式の初期値問題について | 保坂圭祐,高橋大輔 | 日本応用数理学会論文誌 30 (2020) 177-193 | 論文 | |
記事 | Max-Plus Generalization of Conway's Game of Life | Kotaro Sakata, Yuta Tanaka, Daisuke Takahashi | Complex Syst. 29 (2020) 63-76 | arXiv 論文 |
|
講演 | 確率セルオートマトンによって表現される粒子系の漸近分布の評価 | 延東和茂 | 日本応用数理学会2019年度年会(2019.9.3-5,東京大学駒場キャンパス) | プログラム | プレゼン |
講演 | 和型のmax-plus方程式の数理モデル | 高橋大輔 | 日本応用数理学会2019年度年会(2019.9.3-5,東京大学駒場キャンパス) | プログラム | プレゼン |
講演 | Common property of asymptotic behavior of some probabilistic cellular automata | K.Endo | CJJWIS2019(2019.8.18-23@湘南国際村センター) | プログラム | プレゼン |
ポスター | Initial value problem of max equation with an external variable and of a system of max-equations | K.Hosaka, D.Takahashi | CJJWIS2019(2019.8.18-23@湘南国際村センター) | プログラム | ポスター |
ポスター | C program to solve the initial value problem of max-min equations | R.Oshima, D.Takahashi | CJJWIS2019(2019.8.18-23@湘南国際村センター) | プログラム | ポスター |
記事 | 巻頭言「発展する可積分系」 | 高橋大輔 | 「数理科学」2019年8月号(特集:発展する可積分系) | ||
講演 | Asymptotic analysis of probabilistic cellular automata utilizing GKZ hypergeometric function | K.Endo | ICIAM2019(2019.7.15-19@Valencia) | 全体プログラム抜粋プログラム | プレゼン |
講演 | Continuous Game of Life using Max-Pluls Expression | D.Takahashi | ICIAM2019(2019.7.15-19@Valencia) | 全体プログラム抜粋プログラム | プレゼン |
記事 | New approach to evaluate the asymptotic distribution of particle systems expressed by probabilistic cellular automata | Kazushige Endo | Japan J. Indust. Appl. Math. (2020) | DOI arXiv |
|
記事 | Soliton for Nonlinear Rayleigh Surface Waves on Homogeneous Isotropic Materials | N. Bekki, K. Ishii, K. Endo | JPSJ 88 (2019) 014001 | 論文 | |
講演 | 一定周期のMax-Plus写像について | 小俣亮, 高橋大輔 | 日本応用数理学会2019年研究部会連合発表会(2019.3.4〜5@筑波大学筑波キャンパス) | プログラム | プレゼン |
講演 | 確率セルオートマトンの定常分布とその極限について | 延東和茂 | 日本応用数理学会2019年研究部会連合発表会(2019.3.4〜5@筑波大学筑波キャンパス) | プログラム | プレゼン |
講演 | max-plus代数によるライフゲームの連続化 | 坂田幸太郎, 高橋大輔 | 日本応用数理学会2019年研究部会連合発表会(2019.3.4〜5@筑波大学筑波キャンパス) | プログラム | プレゼン |
記事 | Discrete and Ultradiscrete Periodic Phase Soliton Equations(Editor's Choice) | H.Nagai, Y.Ohta, R.Hirota | J. Phys. Soc. Jpn. 88 (2019) 034001 | ||
講演 | 時間2階max方程式の解について | 山本淳太郎, 高橋大輔 | 日本応用数理学会2018年度年会(2018.9.3〜5@名古屋大学東山キャンパス) | 予稿集 | プレゼン |
招待講演 | Max-Plus代数のダイナミクス(OS:Max-Plus代数の数理とその応用) | 高橋大輔 | 日本応用数理学会2018年度年会(2018.9.3〜5@名古屋大学東山キャンパス) | 予稿集 | プレゼン |
講演 | Initial value problem for max equations | D.Takahashi | The 12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications (National Taiwan University, Taipei, Taiwan, Jul 5-9, 2018) | プログラム | プレゼン |
記事 | max方程式の漸近解について | 中村和陽,高橋大輔 | 日本応用数理学会論文誌 28 (2018) 134-141 | ||
記事 | Max-plus equation with two conserved quantities and one monotonically decreasing quantity | Y.Tokieda and D.Takahashi | JSIAM Letters 10 (2018) 45-48 | ||
記事 | 極限のとらえ方 | 高橋大輔 | 数理科学(2018年5月号) No.659 pp.7-14 | ||
講演 | 確率セルオートマトンの漸近挙動解析に用いられる手法とその考察 | 延東和茂 | 数理人セミナー (web) (2018.1.26@早稲田大学西早稲田キャンパス) | プログラム | プレゼン |
ポスター | 解の複雑度による4近傍max方程式およびセルオートマトンのクラス判定について | 小俣亮,高橋大輔 | 平成29年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の新潮流−理論とその応用−」(2017.11.9-11@九州大学筑紫地区筑紫ホール) | プログラム | ポスター PDF 原稿 |
ポスター | グローバルセルオートマトンの諸性質の解析(最優秀ポスター賞受賞) | 坂田幸太郎,延東和茂,高橋大輔 | 平成29年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の新潮流−理論とその応用−」(2017.11.9-11@九州大学筑紫地区筑紫ホール) | プログラム | ポスター PDF 原稿 |
ポスター | max方程式の単調性と高次保存量について | 時枝佑次,高橋大輔 | 平成29年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の新潮流−理論とその応用−」(2017.11.9-11@九州大学筑紫地区筑紫ホール) | プログラム | ポスター PDF 原稿 |
講演 | ある粒子系のmax 表現における流速の単調性と高次保存量について | 時枝佑次,高橋大輔 | 日本応用数理学会2017年度年会(2017.9.6-8@武蔵野大学有明キャンパス) | プログラム・予稿 | プレゼン |
講演 | 楽しい戸田格子([正会員主催OS] 戸田格子50周年:その意義と発展) | 高橋大輔 | 日本応用数理学会2017年度年会(2017.9.6-8@武蔵野大学有明キャンパス) | プログラム・予稿 | プレゼン |
記事 | インタビュー「高橋大輔先生」 | 都内数学科学生集合 | 数学のなかま Vol.57 | 記事 | |
講演 | 単調性をもつセルオートマトンとmax-plus方程式について | 中村和陽,高橋大輔 | 日本応用数理学会研究部会連合発表会(2017.3.6〜7@電気通信大学) | プログラム | プレゼン |
ポスター | 保存量を持つセルオートマトンの確率化とその運動量の解析 | 延東和茂 | 第4回JST数学領域横断若手合宿(2017.2.21〜23@休暇村讃岐五色台) | プログラム | ポスター ソース |
講演 | Asymptotic behavior of stochastic cellular automata with conserved quantities | K.Endo, D.Takahashi, J.Matsukidaira | The 53rd ANZIAM (Australian and New Zealand Industrial and Applied Mathematics) Conference (2017.2.5-9@The Adelaide Hills Convention Centre) | プログラム | プレゼン |
講演 | 楽しい離散系 | 高橋大輔 | 2016武蔵野大学数理工学シンポジウム(武蔵野大学有明キャンパス,2016.11/21-22) | プログラム | プレゼン |
ポスター | 保存量を持つ確率セルオートマトンの漸近挙動について(ベストポスター発表賞) | 延東和茂 | 日本数学会 数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会2016(明治大学中野キャンパス,2016.11.19) | プログラム | ポスター ソース |
ポスター | 1つ飛ばし箱玉系について | 篠原麻礼,坂田幸太郎,辻本諭,高橋大輔 | 平成28年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の深化と展開」 | プログラム | ポスター |
ポスター | 束方程式の解の挙動の束依存性について | 安藤卓哉,高橋大輔 | 平成28年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の深化と展開」 | プログラム | ポスター |
口頭 | 束方程式の解の挙動について | 安藤卓哉,高橋大輔 | 日本応用数理学会2016年度年会(北九州国際会議場,2016.9.12〜14) | プログラム 予稿集 |
プレゼン |
口頭 | 粒子セルオートマトンの3次元基本図について | 高澤俊介,高橋大輔 | 日本応用数理学会2016年度年会(北九州国際会議場,2016.9.12〜14) | プログラム 予稿集 |
プレゼン |
ポスター | On fundamental diagram of stochastic cellular automata with a quadratic conserved quantity\text(Excellent Poster Award受賞) | K.Endo, D.Takahashi | The 3rd China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems (CJJWIS2016,2016.8.19〜23@吉源国際ホテル,西安) | ポスター ソース |
|
ポスター | Solving cellular automata using lattice operators | D.Takahashi | The 3rd China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems (CJJWIS2016,2016.8.19〜23@吉源国際ホテル,西安) | ポスター | |
口頭発表 | On the birth of Hirota’s direct method | D.Takahashi | The 3rd China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems (CJJWIS2016,2016.8.19〜23@吉源国際ホテル,西安) | プレゼン | |
口頭発表 | 広田の直接法の誕生 | 高橋大輔 | 第5回岐阜数理科学研究会(2016.8.8〜8.10@飛騨高山まちの博物館) | プレゼン | |
記事 | On fundamental diagram of stochastic cellular automata with a quadratic conserved quantity | K.Endo, D.Takahashi, J.Matsukidaira | Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA), IEICE, Vol.7, No.3, pp.313-323, 2016 | ||
講演 | 粒子セルオートマトン | 高橋大輔 | 応用解析研究会〜可積分系から計算数学まで〜(天満研修センター,2016年5月19日(木)〜21 日(土)) | プログラム | 概要 プレゼン |
講演 | Complexity of max-min-plus equation and binary decision diagram | D.Takahashi | "Discrete Integrable Systems Workshop 2016" (Tsinghua Sanya International Mathematics Forum (TSIMF), April 11-15, 2016) | プログラム | プレゼン |
講演 | ある2値5近傍セルオートマトンの解析 | 石井翔一,石黒剛也,延東和茂,高橋大輔 | 日本応用数理学会第12回研究部会連合発表会(神戸学院大学ポートアイランドキャンパス,2016.3.4(金)〜5(土)) | プログラム | プレゼン |
講演 | 5近傍3値粒子セルオートマトンの3次元基本図 | 高澤俊介,和田健汰,高橋大輔 | 日本応用数理学会第12回研究部会連合発表会(神戸学院大学ポートアイランドキャンパス,2016.3.4(金)〜5(土)) | プログラム | プレゼン |
講演 | Affine Arithmeticを用いた精度保証付き数値計算の超離散化による拡張 | 横山元春,佐々木謙一,高橋大輔 | 日本応用数理学会第12回研究部会連合発表会(神戸学院大学ポートアイランドキャンパス,2016.3.4(金)〜5(土)) | プログラム | プレゼン |
講演 | 離散方程式の精度保証付き数値計算と可積分性 | 西誠礼,丸野健一,高橋大輔 | 日本応用数理学会第12回研究部会連合発表会(神戸学院大学ポートアイランドキャンパス,2016.3.4(金)〜5(土)) | プログラム | |
記事 | 完全離散系へ向かう解ける非線形系の理論 | 高橋大輔 | 電子情報通信学会誌 vol.98 No.11 pp.953-956 | 記事 | |
講演 | 確率粒子セルオートマトンの解析 | 延東和茂,高橋大輔 | MIMS共同研究集会「可積分系が拓く現象数理モデル」(@先端数理科学インスティテュート現象数理学研究拠点,2015.11.5(木)〜7(土)) | プログラム | プレゼン |
講演 | 保存量を持つセルオートマトンの解析について | 延東和茂 | 第11回数理科学研究センター談話会(@関西学院大学神戸三田キャンパス,2015.10.14(水)) | プログラム | プレゼン |
講演 | 3近傍3値確率粒子セルオートマトンの基本図の解析について | 延東和茂,高橋大輔 | 日本応用数理学会2015年度年会(@金沢大学角間キャンパス,2015.9.9(水)〜11(金)) | プログラム | プレゼン |
講演 | On fundamental diagram of cellular automata with conserved quantities | 延東和茂,高橋大輔 | RIMS研究集会「可積分系理論の諸分野への応用」(京都大学数理解析研究所,2015年8月19日(水)〜2015年8月21日(金)) | プログラム | プレゼン |
講演 | 可解なセルオートマトンの探索 | 高橋大輔 | 「セルオートマトンが拓く現象数理学」(明治大学現象数理学研究拠点主催研究会) | プログラム | PDF pptx |
講演 | 高次保存量を持つセルオートマトンについて | 高橋大輔,松木平淳太 | 平成26 年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の現状−課題と展望を探る−」(2014.10.30〜11.1@九州大学応用力学研究所) | プログラム アブストラクト |
発表資料 |
ポスター | Max-Min-Plus表現を用いた5近傍粒子CAの確率化について(最優秀ポスター賞受賞) | 津川未希,松木平淳太,高橋大輔 | 平成26 年度九州大学応用力学研究所共同利用研究集会「非線形波動研究の現状−課題と展望を探る−」(2014.10.30〜11.1@九州大学応用力学研究所) | プログラム アブストラクト |
発表資料 |
講演 | 高次保存量をもつCAのMax-Min-Plus解析について | 松木平淳太,高橋大輔 | 日本応用数理学会2014年度年会(2014.9.3〜9.5@政策研究大学院大学) | プログラム 予稿集 |
発表資料 |
講演 | 高次保存量をもつCAの確率化について | 延東和茂,高橋大輔,松木平淳太 | 日本応用数理学会2014年度年会(2014.9.3〜9.5@政策研究大学院大学) | プログラム 予稿集 |
発表資料 |
国際会議 | On exact solutions to lattice equations | D.Takahashi | SIAM Conference on Nonlinear Waves and Coherent Structures (2014.8.11-14, Churchill College, University of Cambridge) | 概要 プログラム |
発表資料 |
講演 | 数理もまた楽し | 高橋大輔 | 第4回「ソフトな物工の未来を考える会」(第23回和田・岡野研OB会,7月12日(土)〜7月13日(日)@湘南国際村センター) | プログラム | |
講演 | Max-min-plus expressions for one-dimensional cellular automata with second order conserved quantity | ○J.Matsukidaira, D.Takahashi | 20th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems will take place in Himeji, Japan, on July 7th-9th, 2014. | プログラム | 論文 |
講演 | パターン生成CAの方程式による解析 | ○新田真奈美,高橋大輔 | 第10回 日本応用数理学会 研究部会連合発表会(2014.3.19〜3.30,京都大学吉田キャンパス 本部構内 総合研究8号館) | プログラム 概要 | 発表資料 |
講演 | ビットの解析学 | 高橋大輔 | 2013年度 首都大学東京 数電機シンポジウム | ポスター | 発表資料 |
ポスター | パターン生成CAの方程式と解について(優秀ポスター賞受賞) | ○新田真奈美,高橋大輔 | RIAM研究集会「非線形波動研究の拡がり」(2013.10.31〜11.2,九州大学筑紫地区筑紫ホール(C-Cube 1階)) | プログラム | ポスター ソース |
ポスター | 4つの確率変数を含む統合確率粒子系(最優秀ポスター賞受賞) | ○木村俊之,高橋大輔 | RIAM研究集会「非線形波動研究の拡がり」(2013.10.31〜11.2,九州大学筑紫地区筑紫ホール(C-Cube 1階)) | プログラム | ポスター ソース |
記事 | Max-min-plus expressions for one-dimensional particle cellular automata obtained from a fundamental diagram | T.Okumura, J.Matsukidaira, D.Takahashi | J. Phys. A: Mathematical and Theoretical 46 (2013) 295101 (15pp) | arxiv PDF | |
ポスター | A Euler-Lagrange transformation of particle celluar automata | T.Yamamoto | 国際会議「China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems 2013」(京都大学,2013.3.16-19) | プログラム | |
ポスター | Construction of a pattern formation system | T.Nakatani | 国際会議「China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems 2013」(京都大学,2013.3.16-19) | プログラム | ポスター |
講演 | On some particle cellular automata with stochastic parameters | H.Kuwabara | 国際会議「China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems 2013」(京都大学,2013.3.16-19) | プログラム | プレゼン |
講演 | Initial value problem of lattice equations | D.Takahashi | 国際会議「China-Japan Joint Workshop on Integrable Systems 2013」(京都大学,2013.3.16-19) | プログラム | プレゼン |
記事 | On solutions to evolution equations defined by lattice operators | T.Ikegami, D.Takahashi, J.Matsukidaira | Japan J. Indust. Appl. Math. 31 (2014) 211-230 | arxiv PDF | 修正版PDF |
記事 | 確率変数を含む粒子セルオートマトンについて | 桑原英樹,池上貴俊,高橋大輔 | 日本応用数理学会論文誌 vol.23 (2013) pp.1-13 | ||
記事 | 共生する連続と離散 | 高橋大輔 | 応用数理 vol.23 (2013) pp.35-38 | ||
記事 | 粒子セルオートマトンの非自励化および確率化について | 高橋大輔,桑原英樹,池上貴俊,松木平淳太 | RIMS講究録別冊B41(2013)147-160 | ||
記事 | 箱玉系とその周辺 | 高橋大輔,松木平淳太 | 応用数理 vol.22 (2012) pp.247-253 | ||
ポスター | あるパターン形成系の構築について(最優秀ポスター賞受賞) | ○中谷友洋,高橋大輔 | RIAM研究集会「非線形波動研究の最前線−構造と現象の多様性−」(2012.11.1〜11.3,九州大学筑紫地区共通管理棟3F大会議室) | プログラム | ポスター ソース |
ポスター | 粒子セルオートマトンのEuler-Lagrange変換について | ○山本匠,高橋大輔 | RIAM研究集会「非線形波動研究の最前線−構造と現象の多様性−」(2012.11.1〜11.3,九州大学筑紫地区共通管理棟3F大会議室) | プログラム | ポスター ソース |
記事 | 振動現象と厳密解 | 高橋大輔 | 数理科学(2012年11月号) No.593 pp.7-12 | ||
講演 | 粒子CAの拡張について | ○池上貴俊,桑原英樹,高橋大輔 | 日本応用数理学会2012年度年会(稚内全日空ホテル,2012.8.28〜9.2) | 予稿集 | プレゼン |
総合講演 | 共生する連続と離散 | 高橋大輔 | 日本応用数理学会2012年度年会(稚内全日空ホテル,2012.8.28〜9.2) | 予稿集 | プレゼン |
講演 | 非自励粒子セルオートマトン | 高橋大輔 | RIMS 研究集会「非線形離散可積分系の拡がり」(京大数理解析研究所研究集会@京都大学北部総合研究科棟益川ホール,2012.8.20〜8.22) | プログラム | プレゼン |
ポスター | Lattice Theory on Elementary Cellular Automata | D.Takahashi | Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems (NEEDS) 2012 (Orthodox Academy of Crete, Greece) | 講演者リスト | ポスター |
論文 | Elementary Cellular Automatonの初期値問題のmax-plus解析 | 池上貴俊 | RIMS講究録別冊 B30 (2012) 223-241 | 論文 | 元データ |
講演 | 連続と離散のはざまにて | 高橋大輔 | 2012年度日本数学会年会(東京理科大学2012.3.26-3.29) | プログラム アブストラクト アブストラクト原稿 |
発表資料 |
講演 | 確率変数を含む4近傍粒子CAについて | ○桑原英樹,池上貴俊,高橋大輔 | 日本応用数理学会2012年研究部会連合発表会(九州大学伊都キャンパス2012.3.8-3.9) | プログラム | 発表資料 |
講演 | 超離散KP方程式のソリトン解の拡張について | ○水木啓介,長井秀友 | 日本応用数理学会2012年研究部会連合発表会(九州大学伊都キャンパス2012.3.8-3.9) | プログラム | 発表資料 |
講演 | 周期位相項ソリトン解の超離散化について | 広田良吾,太田泰広,○長井秀友 | 日本応用数理学会2012年研究部会連合発表会(九州大学伊都キャンパス2012.3.8-3.9) | プログラム | 発表資料 |
講演 | Discrete and ultradiscrete mappings with an explicit Lyapunov function derived from the QRT system | D.Takahashi | 2012 Tokyo Workshop on Structure-Preserving Methods (2012.1.16(Mon)@Hongo campus, The University of Tokyo) | プログラム | 発表資料 |
講演 | 半歩外の数学 | 高橋大輔 | 東京理科大スーパーサイエンティスト育成プログラム 数理情報科学科1年生対象「序論的講義」特別講演(第5回) |
ポスター | 発表資料 |
講演 | max-min束とECA | 池上貴俊,○高橋大輔,松木平淳太 | 九州大学応用力学研究所平成23年度共同利用研究集会「非線形波動研究の進展 −現象と数理の相互作用−」(2011.10.27-10.29) | プログラム 講演概要 |
|
講演 | ECAの初期値問題のmax-plus解析 | 池上貴俊 | 日本応用数理学会2011年度年会(同志社大学今出川キャンパス2011.9.14-9.16) | ||
記事 | 非線形波動とソリトン(特集 名著・大著をよむ) | 高橋大輔 | 数学セミナー2011年8・9月号 | ||
講演 | Elementary cellular automaton の初期値問題のmax-plus 解析 | 池上貴俊 | RIMS 研究集会「可積分系数理の進化」(京大数理研2011.8.17-8.19) | ||
研究会開催 | RIMS 研究集会「可積分系数理の進化」 | 研究代表者:広田良吾 (事務担当:高橋大輔) |
京大数理研2011.8.17-8.19 | プログラム | |
講演 | Max-plus Analysis of Elementary Cellular Automata | T.Ikegami | Topical Geometry and Integrable Systems (Glasgow, 2011.7.4-8) | ||
記事 | Ultradiscrete soliton equations derived from ultradiscrete permanent formulae | S.Nakamura | J. Phys. A: Math. Theor. 44 (2011) 295201 (14pp) | ||
講演 | 0と1をつなぐ数学 | 高橋大輔 | 第9回現象数理若手シンポジウム@明治大学2011.2.22-23 | 発表資料 | |
記事 | Max-plus analysis on some binary particle systems | D.Takahashi, J.Matsukidaira, H.Hara, B.Feng | J. Phys. A: Math. Theor. 44 (2011) 135102 (21pp) | arXivプレプリント | |
講演 | Ultradiscretizing for some determinants | 長井秀友 | 国際会議"The 7th International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems" (南フロリダ大学) | プログラム | 発表資料 |
講演 | Max-plus analysis of digital particle system | 高橋大輔 | 国際会議"The 7th International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems" (南フロリダ大学) | プログラム | 発表資料 |
記事 | Ultradiscrete Plucker Relation Specialized for Soliton Solutions | H.Nagai, D.Takahashi | J. Phys. A: Math. Theor. 44 (2011) 095202 (18pp) | ||
講演 | Observing digital and analogue, dream it | 高橋大輔 | 国際会議"Nonlinear Analysis and Integrable Systems" (2010年11月18-19日@龍谷大学セミナーハウスともいき荘) | プログラム | 講演資料 |
書籍 | 大学新入生のための 基礎数学 | 米田元・本間泰史・高橋大輔 | サイエンス社 (2010) | cover | |
